Punteggio minimo ammissione Medicina 2015
Qual è il punteggio minimo per essere ammessi a Medicina?
Questa la domanda più gettonata da coloro che affrontano ogni anno il test.
Vogliamo quindi riassumere il punteggio minimo ottenuti nel test dell’8 Settembre 2015 per Medicina e Odontoiatria di ogni Ateneo.
| ATENEO | PUNTEGGIO MINIMO | POSIZIONE GRAD. NAZIONALE |
|---|---|---|
| Milano Bicocca | 42,8 | 2667 |
| Milano | 41,3 | 3265 |
| Pavia | 40,5 | 3628 |
| Bologna | 39,0 | 4391 |
| Padova | 38,7 | 4538 |
| Modena e Reggio Emilia | 38,7 | 4543 |
| Verona | 38,2 | 4764 |
| Udine | 37,6 | 5122 |
| Brescia | 37,3 | 5283 |
| Varese | 36,5 | 5752 |
| Ferrara | 36,5 | 5762 |
| Trieste | 36,2 | 5964 |
| Vercelli | 35,5 | 6488 |
| Pisa | 33,5 | 6513 |
| Parma | 35,4 | 6540 |
| Torino I | 35,3 | 6594 |
| Firenze | 35,0 | 6822 |
| Torino II | 34,9 | 6923 |
| Marche Politecnica | 34,7 | 7029 |
| Genova | 34,4 | 7283 |
| Napoli Federico II | 34,2 | 7449 |
| Siena | 33,8 | 7788 |
| Roma Sapienza Policlinico | 33,5 | 7977 |
| Catania | 33,3 | 8174 |
| Perugia | 33,1 | 8376 |
| Roma Tor Vergata | 32,8 | 8550 |
| Cagliari | 32,8 | 8573 |
| Roma Sapienza S. Andrea | 32,7 | 8626 |
| Roma Sapienza Polo Pontino | 32,5 | 8846 |
| Chieti | 32,3 | 8982 |
| Palermo | 32,2 | 9130 |
| L'Aquila | 32,1 | 9166 |
| Bari | 32,0 | 9265 |
| Salerno | 32,0 | 9325 |
| Foggia | 32,0 | 9333 |
| Molise | 31,9 | 9421 |
| Sassari | 31,7 | 9511 |
| Napoli SUN | 31,2 | 10009 |
| Messina | 31,2 | 10109 |
| Catanzaro | 30,9 | 10339 |
The following two tabs change content below.
Dal 1992, più di venti anni, ci occupiamo di ammissione e dei test da superare. Curiamo la parte didattica come nessun altro e ogni corso o tutoraggio viene organizzato a misura di persona e non di semplice cliente
Ultimi post di Centro Studi Test (vedi tutti)
- Medicina Graduatoria Nazionale TOLC - 21 Luglio 2023
- Programmi Materie Test Ammissione - 4 Dicembre 2020
- Come iscriversi ai Test di ammissione - 16 Giugno 2020
- FAQ Test Ammissione - 5 Giugno 2020
- Medicina Graduatoria Nazionale - 30 Agosto 2019