Punteggio minimo ammissione Medicina 2016
Qual è il punteggio minimo per essere ammessi a Medicina?
Punteggio minimo medicina?
Questa la domanda più gettonata da coloro che affrontano ogni anno il test.
Vogliamo quindi riassumere il punteggio minimo di Medicina ottenuto nel test del 6 Settembre 2016 in ogni Ateneo.
ATENEO | PUNTEGGIO MINIMO 4 Ottobre | PUNTEGGIO MINIMO 11 Ottobre |
---|---|---|
Milano Bicocca | 75,6 | 73,8 |
Pavia | 73,5 | 72,6 |
Milano | 73 | 72,3 |
Padova | 72,3 | 71,6 |
Bologna | 72,3 | 71,5 |
Verona | 71,6 | 70,8 |
Modena e Reggio Emilia | 70,7 | 69,7 |
Udine | 70 | 69,7 |
Varese | 69,7 | 68,5 |
Brescia | 69,7 | 68,8 |
Trieste | 69 | 68,2 |
Ferrara | 68,9 | 68,5 |
Vercelli | 68,9 | 68,4 |
Parma | 68,2 | 67,5 |
Torino I | 67,8 | 67,3 |
Pisa | 67,5 | 66,7 |
Marche Politecnica | 67,4 | 67 |
Firenze | 67,4 | 66,7 |
Torino II | 67,3 | 66,6 |
Genova | 66,7 | 65,9 |
Napoli Federico II | 66,7 | 66,3 |
Siena | 66,3 | 65,6 |
Perugia | 65,8 | 65,1 |
Roma Sapienza Policlinico | 65,6 | 64,8 |
Catania | 65,5 | 65,1 |
Palermo | 65,2 | 64,8 |
Bari | 65,2 | 64,7 |
Salerno | 65,2 | 65,1 |
Roma Sapienza S. Andrea | 64,8 | 64,1 |
Chieti-Pescara | 64,8 | 64,4 |
Roma Tor Vergata | 64,7 | 64,1 |
Roma Sapienza Polo Pontino | 64,7 | 64 |
Foggia | 64,7 | 64,1 |
L'Aquila | 64,2 | 63,7 |
Cagliari | 64,1 | 63,7 |
Messina | 64 | 63,7 |
Molise | 64 | 63,6 |
Napoli SUN | 63,7 | 63,2 |
Sassari | 63,6 | 63 |
Catanzaro | 63,3 | 62,9 |
The following two tabs change content below.
Dal 1992, più di venti anni, ci occupiamo di ammissione e dei test da superare. Curiamo la parte didattica come nessun altro e ogni corso o tutoraggio viene organizzato a misura di persona e non di semplice cliente
Ultimi post di Centro Studi Test (vedi tutti)
- Medicina Graduatoria Nazionale TOLC - 21 Luglio 2023
- Programmi Materie Test Ammissione - 4 Dicembre 2020
- Come iscriversi ai Test di ammissione - 16 Giugno 2020
- FAQ Test Ammissione - 5 Giugno 2020
- Medicina Graduatoria Nazionale - 30 Agosto 2019